- GSD: 1 m (panchromatic), 4 m (multispectral)
- Spectral Bands: 1 panchromatic band, 4 multispectral bands (Blue, Green, Red, Near-Infrared)
- Revisit Time: 3–5 days
KOMPSAT-2

SPECIFICATION
| Resolution | PAN : 1.0 m / MS : 4.0 m @ altitude 685 km (nadir) | 
|---|---|
| Spectral Bands | PAN : 500 ~ 900 nm / MS1(B) : 450 ~ 520 nm MS2(G) : 520 ~ 600 nm / MS3(R) : 630 ~ 690 nm MS4(N) : 760 ~ 900 nm | 
| Map Projection/Datum | UTM / WGS 84 | 
| Daily Collection Capability | 1,700,000 km² | 
| Orbit | Sun Synchronous Orbit | 
| Altitude | 685 km | 
| Inclination | 98.12 deg. | 
| MLTAN | 10:50 (local time) | 
| Swath Width | 15 km (nadir) | 
| Data Quantization | 10 bits / pixel | 
| File Format | GeoTIFF | 
CONTACT

KPGeo Sp. z o.o.
ul. Królewska 65
30-081 Kraków, Poland
T: +48 12 379 3170

KPGeo LLC
P.O. Box 7173
Overland Park, KS 66207
USA
Tel. +1 631-882-2296
